SIF Inline Filters
SIF Inline Filters
Access our SIF inline filters engineered for compact system filtration. Our selection of inline filters features stainless steel construction with replaceable elements. Browse below to instantly request quotes or purchase the component you need.
Looking for Swagelok? alternatives? Enter a part number in our search to find compatible alternatives.
Specifications
Inch/Metric | Inch |
---|---|
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Superlok Part Type | Filter |
Available Sizes
SIF1S2-7 SIF Inline Filters
SIF 1/8 in. Tube Outside Diameter D, 7 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 0.50ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 0.90ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 1.2ft?/min |
Effective Filtration Area | 0.55000000000000004in?, 350mm? |
End Connection | Inlet, Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44204in |
Nominal Size | 7?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 2.4mm |
Outlet Size | 44204in |
Pore Size Range | 5 to 10?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 1.2999999999999999E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 0.04ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 6.4000000000000001E-2ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 206bar, 3000psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 177bar, 2580psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 160bar, 2330psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 147bar, 2140psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 137bar, 1990psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 129bar, 1880psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 127bar, 1845psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 124bar, 1800psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 121bar, 1760psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 118bar, 1725psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 116bar, 1690psig |
Swagelok® | SS-2F-7 |
---|
SIF2F-4N-60 SIF Inline Filters
SIF 1/4 in. Female National Pipe Taper (FNPT), 60 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 3.1ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 5.9ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 8.5ft?/min |
Effective Filtration Area | 1.3in?, 830mm? |
End Connection | Female National Pipe Thread (FNPT)Inlet, Female National Pipe Thread (FNPT)Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44200in |
Nominal Size | 60?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 4.8mm |
Outlet Size | 44200in |
Pore Size Range | 50 to 75?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 0.12ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 6.7000000000000004E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 0.61499999999999999ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 206bar, 3000psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 177bar, 2580psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 160bar, 2330psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 147bar, 2140psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 137bar, 1990psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 129bar, 1880psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 127bar, 1845psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 124bar, 1800psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 121bar, 1760psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 118bar, 1725psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 116bar, 1690psig |
Swagelok® | SS-4F4-60 |
---|
SIF2S4-.5 SIF Inline Filters
SIF 1/4 in. Tube Outside Diameter D, 0.5 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 0.12ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 0.26ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 0.48ft?/min |
Effective Filtration Area | 1.3in?, 830mm? |
End Connection | Inlet, Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44200in |
Nominal Size | 0.5?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 4.8mm |
Outlet Size | 44200in |
Pore Size Range | 0.5 to 2?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 5.0000000000000001E-3ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 2.3E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 3.9E-2ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 206bar, 3000psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 177bar, 2580psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 160bar, 2330psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 147bar, 2140psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 137bar, 1990psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 129bar, 1880psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 127bar, 1845psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 124bar, 1800psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 121bar, 1760psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 118bar, 1725psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 116bar, 1690psig |
Swagelok® | SS-4F-05 |
---|
SIF2S4-2 SIF Inline Filters
SIF 1/4 in. Tube Outside Diameter D, 2 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 0.6ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 1.4ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 2.2999999999999998ft?/min |
Effective Filtration Area | 1.3in?, 830mm? |
End Connection | Inlet, Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44200in |
Nominal Size | 2?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 4.8mm |
Outlet Size | 44200in |
Pore Size Range | 1 to 4?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 3.2000000000000001E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 0.115ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 0.17399999999999999ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 206bar, 3000psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 177bar, 2580psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 160bar, 2330psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 147bar, 2140psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 137bar, 1990psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 129bar, 1880psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 127bar, 1845psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 124bar, 1800psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 121bar, 1760psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 118bar, 1725psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 116bar, 1690psig |
Swagelok® | SS-4F-2 |
---|
SIF2S4-60 SIF Inline Filters
SIF 1/4 in. Tube Outside Diameter D, 60 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 3.1ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 5.9ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 8.5ft?/min |
Effective Filtration Area | 1.3in?, 830mm? |
End Connection | Inlet, Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44200in |
Nominal Size | 60?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 4.8mm |
Outlet Size | 44200in |
Pore Size Range | 50 to 75?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 0.12ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 6.7000000000000004E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 0.61499999999999999ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 206bar, 3000psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 177bar, 2580psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 160bar, 2330psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 147bar, 2140psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 137bar, 1990psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 129bar, 1880psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 127bar, 1845psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 124bar, 1800psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 121bar, 1760psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 118bar, 1725psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 116bar, 1690psig |
Swagelok® | SS-4F-60 |
---|
SIF3S6-.5 SIF Inline Filters
SIF 3/8 in. Tube Outside Diameter D, 0.5 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 0.36ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 0.86ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 1.6ft?/min |
Effective Filtration Area | 2in?, 1280mm? |
End Connection | Inlet, Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44263in |
Nominal Size | 0.5?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 7.1mm |
Outlet Size | 44263in |
Pore Size Range | 0.5 to 2?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 1.2E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 1.6E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 0.10199999999999999ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 172bar, 2500psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 148bar, 2150psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 133bar, 1940psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 122bar, 1780psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 114bar, 1660psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 107bar, 1560psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 106bar, 1540psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 103bar, 1500psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 100bar, 1460psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 99.2bar, 1440psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 97.1bar, 1410psig |
Swagelok® | SS-6F-05 |
---|
SIF3S6-2 SIF Inline Filters
SIF 3/8 in. Tube Outside Diameter D, 2 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 1.4ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 2.8ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 4ft?/min |
Effective Filtration Area | 2in?, 1280mm? |
End Connection | Inlet, Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44263in |
Nominal Size | 2?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 7.1mm |
Outlet Size | 44263in |
Pore Size Range | 1 to 4?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 3.5000000000000003E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 0.14699999999999999ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 0.214ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 172bar, 2500psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 148bar, 2150psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 133bar, 1940psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 122bar, 1780psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 114bar, 1660psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 107bar, 1560psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 106bar, 1540psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 103bar, 1500psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 100bar, 1460psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 99.2bar, 1440psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 97.1bar, 1410psig |
Swagelok® | SS-6F-2 |
---|
SIF3S6-7 SIF Inline Filters
SIF 3/8 in. Outside Diameter, 7 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 1.8ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 4.2ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 6.8ft?/min |
Effective Filtration Area | 2in?, 1280mm? |
End Connection | Inlet, Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44263in |
Nominal Size | 7?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 7.1mm |
Outlet Size | 44263in |
Pore Size Range | 5 to 10?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 8.5999999999999993E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 0.29399999999999998ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 0.46800000000000003ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 172bar, 2500psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 148bar, 2150psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 133bar, 1940psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 122bar, 1780psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 114bar, 1660psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 107bar, 1560psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 106bar, 1540psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 103bar, 1500psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 100bar, 1460psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 99.2bar, 1440psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 97.1bar, 1410psig |
Swagelok® | SS-6F-7 |
---|
SIF3S6-60 SIF Inline Filters
SIF 3/8 in. Outside Diameter, 60 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 5.1ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 2.4ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 15ft?/min |
Effective Filtration Area | 2in?, 1280mm? |
End Connection | Inlet, Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44263in |
Nominal Size | 60?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 7.1mm |
Outlet Size | 44263in |
Pore Size Range | 50 to 75?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 0.26700000000000002ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 0.89600000000000002ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 1.337ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 172bar, 2500psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 148bar, 2150psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 133bar, 1940psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 122bar, 1780psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 114bar, 1660psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 107bar, 1560psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 106bar, 1540psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 103bar, 1500psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 100bar, 1460psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 99.2bar, 1440psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 97.1bar, 1410psig |
Swagelok® | SS-6F-60 |
---|
SIF4S8-2 SIF Inline Filters
SIF 1/2 in. Outside Diameter, 2 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 1.4ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 2.8ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 4ft?/min |
Effective Filtration Area | 2in?, 1280mm? |
End Connection | Inlet, Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44198in |
Nominal Size | 2?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 10.4mm |
Outlet Size | 44198in |
Pore Size Range | 1 to 4?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 3.5000000000000003E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 0.14699999999999999ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 0.214ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 172bar, 2500psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 148bar, 2150psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 133bar, 1940psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 122bar, 1780psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 114bar, 1660psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 107bar, 1560psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 106bar, 1540psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 103bar, 1500psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 100bar, 1460psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 99.2bar, 1440psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 97.1bar, 1410psig |
Swagelok® | SS-8F-2 |
---|
SIF4S8-7 SIF Inline Filters
SIF 1/2 in. Outside Diameter, 7 Micron Inlet Inline Filter
Air Flow at Inlet Pressure 5 psig (0.34 bar) | 1.8ft?/min |
---|---|
Air Flow at Inlet Pressure 10 psig (0.34 bar) | 4.2ft?/min |
Air Flow at Inlet Pressure 15 psig (1.0 bar) | 6.8ft?/min |
Effective Filtration Area | 2in?, 1280mm? |
End Connection | Inlet, Outlet |
Inch/Metric | Inch |
Inlet Size | 44198in |
Nominal Size | 7?m |
Operating Pressure [Max] | 0.34,0.68,1.0bar, 5,10,15psig |
Orifice | 10.4mm |
Outlet Size | 44198in |
Pore Size Range | 5 to 10?m |
Pressure Drop | 0.68,3.4,6.8bar, 10,50,100psig |
Water Flow at Pressure Drop 10 psig (0.68 bar) | 8.5999999999999993E-2ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 50 psig (3.4 bar) | 0.29399999999999998ft?/min |
Water Flow at Pressure Drop 100 psig (6.8 bar) | 0.46800000000000003ft?/min |
Working Pressure at -20?F (-28 ?C) to 100 (37 ?C) Temperature | 172bar, 2500psig |
Working Pressure at 200 (93 ?C) Temperature | 148bar, 2150psig |
Working Pressure at 300 (148 ?C) Temperature | 133bar, 1940psig |
Working Pressure at 400 (204 ?C) Temperature | 122bar, 1780psig |
Working Pressure at 500 (260 ?C) Temperature | 114bar, 1660psig |
Working Pressure at 600 (315 ?C) Temperature | 107bar, 1560psig |
Working Pressure at 650 (343 ?C) Temperature | 106bar, 1540psig |
Working Pressure at 700 (371 ?C) Temperature | 103bar, 1500psig |
Working Pressure at 750 (398 ?C) Temperature | 100bar, 1460psig |
Working Pressure at 800 (426 ?C) Temperature | 99.2bar, 1440psig |
Working Pressure at 850 (454 ?C) Temperature | 97.1bar, 1410psig |
Swagelok® | SS-8F-7 |
---|